Được thành lập năm 1997, cho đến nay Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã và đang đào tạo 16 ngành đào tạo đại học đại trà và 02 chương trình Chất lượng cao. Các ngành nghề đào tạo bậc đại học của Học viện hiện nay được phân thành 03 nhóm ngành: (1) Nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ gồm các ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điện tử, truyền thông và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; (2) Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý bao gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing, Thương mại điện tử; và (3) Nhóm ngành Báo chí và truyền thông gồm các ngành Công nghệ đa phương tiện, Truyền thông đa phương tiện. Hiện nay, Học viện đã và đang tổ chức tuyển sinh, đào tạo cho 19 khóa đại học chính quy; Quy mô đào tạo đại học chính quy của Học viện bình quân khoảng 12.000 sinh viên đại học hệ chính quy (chiếm 85.7% tổng quy mô đào tạo của Học viện), trong đó quy mô sinh viên đại học chính quy nhóm các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật khoảng trên 8.000 sinh viên (chiếm khoảng trên 65% quy mô đào tạo đại học hệ chính quy).
Học viện cũng đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được 19 khóa đại học với số lượng khoảng trên 15.000 lao động. Năm 2016, Học viện thực hiện đề tài khảo sát sinh viên tốt nghiệp, Tổ soạn thảo đã thiết kế phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Học viện từ các doanh nghiệp để có kênh thông tin độc lập về kết quả có việc làm của sinh viên với kết quả khảo sát có 93,10% sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Trong các năm 2016 và 2017, Học viện đã tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp thông qua hình thức khảo sát trực tuyến bằng bảng hỏi trên Google gửi qua email, Facebook và qua website, với tỷ lệ 23,39% học viên, 57,61% sinh viên các khóa học mới tốt nghiệp tham gia khảo sát. Theo kết quả khảo sát, số lượng sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 68,3%, cho thấy nhiều sinh viên Học viện đã chủ động trong việc tìm kiếm và định hướng nghề nghiệp của mình ngay từ khi còn đang học trong trường.
Cũng theo khảo sát, tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo sau một năm tốt nghiệp là 89,5%. Ngoài ra có gần 15% số sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã tham gia tiếp tục học tập nâng cao trình độ tại Học viện hoặc du học ở nước ngoài. Hoạt động đào tạo đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đáp ứng yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Các giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin 1 đã tích cực phối hợp với Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 các doanh nghiệp lớn như Samsung, Naver xây dựng chương trình và thực hiện nhiều khóa bồi dưỡng cả trực tiếp và trực tuyến, đào tạo cơ bản cũng như chuyên sâu về học máy, trí tuệ nhân tạo cho các sinh viên các khoa tại Học viện. Một số hoạt động trong đào tạo bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo tin điển hình đã được thực hiện bao gồm:
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ |
---|---|---|---|
1 | Triết học Mác – Lênin | BAS1150 | 3 |
2 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | BAS1151 | 2 |
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | BAS1152 | 2 |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | BAS1122 | 2 |
5 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | BAS1153 | 2 |
6 | Tiếng Anh (Course 1) (*) | BAS1157 | 4 |
7 | Tiếng Anh (Course 2) | BAS1158 | 4 |
8 | Tiếng Anh (Course 3) | BAS1159 | 4 |
9 | Tiếng Anh (Course 3 Plus) | BAS1160 | 2 |
Tổng: | 25 | ||
Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng | |||
1 | Giáo dục thể chất 1 | BAS1106 | 2 |
2 | Giáo dục thể chất 2 | BAS1107 | 2 |
3 | Giáo dục quốc phòng | BAS1105 | 7.5 |
Kiến thức các môn kỹ năng (chọn 3/7) | |||
1 | Kỹ năng tạo lập văn bản TV | SKD1103 | 1 |
2 | Kỹ năng thuyết trình | SKD1101 | 1 |
3 | Kỹ năng làm việc nhóm | SKD1102 | 1 |
(*): Điều kiện để đăng ký học phần tiếng Anh Course 1 trong chương trình là sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh từ 225 điểm theo bài thi TOEIC Placement test trở lên; các thí sinh chưa đạt mức điểm trên sẽ phải hoàn thành học phần tiếng Anh bổ trợ Course 0 (mã BAS1156).
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ |
---|---|---|---|
10 | Giải tích 1 | BAS1203 | 3 |
11 | Giải tích 2 | BAS1204 | 3 |
12 | Đại số | BAS1201 | 3 |
13 | Vật lý ứng dụng | BAS1270 | 4 |
14 | Xác suất thống kê | BAS1269 | 3 |
15 | Pháp luật đại cương | BSA1221 | 2 |
16 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | SKD1108 | 2 |
Tổng: | 20 |
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ |
---|---|---|---|
17 | Toán rời rạc 1 | INT1358 | 3 |
18 | Lý thuyết đồ thị | AI1301 | 3 |
19 | Phương pháp lập trình cơ bản | AI1302 | 3 |
20 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | INT1306 | 3 |
21 | Cơ sở dữ liệu | INT1313 | 3 |
22 | Kiến trúc máy tính | INT13145 | 3 |
23 | Lập trình Python cơ bản | AI1303 | 3 |
24 | Lập trình hướng đối tượng | INT1332 | 3 |
25 | Mạng máy tính | INT1336 | 3 |
26 | Nhập môn công nghệ phần mềm | INT1340 | 3 |
27 | Trí tuệ nhân tạo cơ bản | AI1304 | 3 |
28 | Điện tử số | ELE1309 | 3 |
29 | Đạo đức và chính sách Trí tuệ nhân tạo | AI1305 | 3 |
30 | Khoa học dữ liệu cơ bản | AI1306 | 3 |
31 | Trí tuệ nhân tạo cho an toàn bảo mật thông tin | AI1307 | 3 |
32 | Xử lý ảnh | INT13146 | 3 |
33 | Nền tảng phát triển Trí tuệ nhân tạo | AI1308 | 3 |
34 | Lập trình Web | INT1434 | 3 |
35 | Nhập môn Học máy | AI1309 | 3 |
36 | Thực tập cơ sở | AI1310 | 4 |
Tổng: | 61 |
TT | Tên môn học | Mã số môn học | Số tín chỉ |
---|---|---|---|
37 | Mô hình ngôn ngữ lớn | AI1411 | 3 |
38 | Nhập môn học sâu | INT14154 | 3 |
39 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | INT14156 | 3 |
40 | Thị giác máy tính | AI1412 | 3 |
41 | Công cụ triển khai và vận hành ứng dụng Trí tuệ nhân tạo | AI1413 | 3 |
42 | Học tăng cường và ứng dụng | AI1414 | 3 |
43 | Phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo | AI1415 | 3 |
44 | Truy xuất thông tin | INT14158 | 3 |
Học phần tự chọn (Chọn 4/10) | |||
45 | Nhập môn robotics | AI1416 | 3 |
46 | IoT và ứng dụng | INT14149 | 3 |
47 | Hệ khuyến nghị | INT14170 | 3 |
48 | Mô hình tạo sinh | AI1417 | 3 |
49 | Các hệ thống phân tán | INT1405 | 3 |
50 | Mô hình học máy đồ thị và ứng dụng | AI1418 | 3 |
51 | Trí tuệ nhân tạo cho tính toán biên | AI1419 | 3 |
52 | Lập trình song song | AI1420 | 3 |
53 | Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian | INT14168 | 3 |
54 | Khai phá dữ liệu | INT14155 | 3 |
Tổng: | 36 |
Trụ sở chính
Học viện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội
Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh
© Copyright 2024 HocVienCongNgheBuuChinhVienThong, All rights reserved ® Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ bản quyền nội dung trên website này